Difference between revisions of "Mitha Ayu Pratama Handojo"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
|picture=[[File:Profile Picture Mitha Ayu Pratama Handojo.jpg|frameless]] | |picture=[[File:Profile Picture Mitha Ayu Pratama Handojo.jpg|frameless]] | ||
|joined=2019 | |joined=2019 | ||
|major=[[Food Technology]] | |major=[[Food Technology Program]] | ||
|govposition=[[ | |govposition=[[Assistant Professor]] | ||
}} | }} | ||
<p>Mitha Ayu Pratama Handojo, S.TP., M. | <p><span dir="auto" style="vertical-align: inherit;"><span dir="auto" style="vertical-align: inherit;">Mitha Ayu Pratama Handojo, S.TP., M.Si. adalah dosen Universitas Ciputra. Beliau bergabung dengan Universitas Ciputra sejak tahun 2019 dan saat ini menjadi bagian dari Teknologi Pangan.</span></span></p> | ||
== Author Pages == | == Author Pages == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|} | |} | ||
== Expertise == | == Expertise == | ||
* Food technopreneur | |||
* food processing | * food processing | ||
== National Journal indexed by Sinta == | == National Journal indexed by Sinta == | ||
*[https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/21906 STUDI PERKEMBANGAN BISNIS SPIKOE RESEP KUNO SEBAGAI PANGAN SPESIALITI KOTA SURABAYA. ''Jurnal Pariwisata Universitas Bina Sarana Informatika'' (2025)] | |||
*[https://jurnal.unived.ac.id/index.php/agritepa/article/view/4579 KAJIAN TENTANG FOOD LOSS DAN FOOD WASTE: KONDISI, DAMPAK, DAN SOLUSINYA. ''AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertania'' (2024)] | *[https://jurnal.unived.ac.id/index.php/agritepa/article/view/4579 KAJIAN TENTANG FOOD LOSS DAN FOOD WASTE: KONDISI, DAMPAK, DAN SOLUSINYA. ''AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertania'' (2024)] | ||
*[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa/article/view/40576 Optimization of Adsorption and Desorption Time in the Extraction of Volatile Compounds in Brewed Java Arabica Coffee Using the HS-SPME/GC-MS Technique. ''Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi'' (2022)] | *[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa/article/view/40576 Optimization of Adsorption and Desorption Time in the Extraction of Volatile Compounds in Brewed Java Arabica Coffee Using the HS-SPME/GC-MS Technique. ''Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi'' (2022)] | ||
Latest revision as of 15:05, 28 October 2026
Mitha Ayu Pratama Handojo, S.TP., M.Sc.
Joined:
2019
Major:
Academic rank:
Mitha Ayu Pratama Handojo, S.TP., M.Si. adalah dosen Universitas Ciputra. Beliau bergabung dengan Universitas Ciputra sejak tahun 2019 dan saat ini menjadi bagian dari Teknologi Pangan.
Author Pages
| SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6782440 |
Expertise
- Food technopreneur
- food processing
National Journal indexed by Sinta
- STUDI PERKEMBANGAN BISNIS SPIKOE RESEP KUNO SEBAGAI PANGAN SPESIALITI KOTA SURABAYA. Jurnal Pariwisata Universitas Bina Sarana Informatika (2025)
- KAJIAN TENTANG FOOD LOSS DAN FOOD WASTE: KONDISI, DAMPAK, DAN SOLUSINYA. AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertania (2024)
- Optimization of Adsorption and Desorption Time in the Extraction of Volatile Compounds in Brewed Java Arabica Coffee Using the HS-SPME/GC-MS Technique. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi (2022)
- PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN ROSELLA PADA KELOMPOK TANI TOGA MANDIRI. Jurnal Dinamika Pengabdian (2021)
Formal Educations
| Year | Level | School/Institution/University |
|---|---|---|
| 2005 - 2010 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
| 2013 - 2016 | S2 | Universitas Gadjah Mada |