Difference between revisions of "Wahyudi Henky Soeparto"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
|SINTA | |SINTA | ||
|https://sinta. | |https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6023921 | ||
|} | |} | ||
== Expertise == | == Expertise == | ||
* Strategic Management | * Strategic Management | ||
* Management | * Management | ||
* Entrepreneurship | |||
* Operation Management | * Operation Management | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
== National Journal indexed by Sinta == | == National Journal indexed by Sinta == | ||
*[https://journal.ipb.ac.id/jabm/article/view/58334 SELF-LEADERSHIP TRANSFORMATION: ENHANCING THE DEVELOPMENT AND PERFORMANCE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PROFESSIONALS. ''Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM),'' (2025)] | |||
*[https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/6852 Hubungan Lagu Srikandi dan Motivasi Reflektif Inspirasi terhadap Mindset Wanita Bersemangat Wirausaha. ''Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences'' (2024)] | |||
*[https://journal.uc.ac.id/index.php/LeECOM/article/view/5050 Peningkatan Kreativitas,Kapasitas Produksi Kerajinan Tangan Berbasis AI, menuju SDGs Pada Handmade House di Kelurahan Kebraon Surabaya-Jawa Timur.. ''LeECOM'' (2024)] | |||
*[https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/590 Peningkatan Keberlangsungan Hidup UMKM Kelurahan Sambikerep Dengan Model SWOT Melalui Program IBM Social Day. ''Jurnal Madaniya'' (2023)] | |||
*[https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmbi/article/view/44917/41480 PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: INVESTIGASI EMPIRIS PADA KARYAWAN HOTEL DI SURABAYA. ''JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)'' (2022)] | |||
*[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/36183 Analisis Faktor Kapabilitas Dinamis terhadap Firm Survive. ''Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi'' (2021)] | *[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/36183 Analisis Faktor Kapabilitas Dinamis terhadap Firm Survive. ''Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi'' (2021)] | ||
*[https://www.ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/download/329/246 PERAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN INNOVATIVE BEHAVIOR UNTUK MENINGKATKAN OPPORTUNITY CAPTURE PADA INDUSTRI PERHOTELAN (2021)] | *[https://www.ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/download/329/246 PERAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN INNOVATIVE BEHAVIOR UNTUK MENINGKATKAN OPPORTUNITY CAPTURE PADA INDUSTRI PERHOTELAN. ''Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi'' (2021)] | ||
== National Journal == | == National Journal == | ||
| Line 41: | Line 46: | ||
== National Proceeding == | == National Proceeding == | ||
*[http://researchcase-ppm.com/knrm-lombok/ Entrepreneurial Competences Sebagai Penentu Untuk Menjadi Entrepreneur Sukses. ''Konferensi Nasional Riset Manajemen X'' (2016)] | *[http://researchcase-ppm.com/knrm-lombok/ Entrepreneurial Competences Sebagai Penentu Untuk Menjadi Entrepreneur Sukses. ''Konferensi Nasional Riset Manajemen X'' (2016)] | ||
*Entrepreneurial Spirit Perusahaan Keluarga Menghadapi Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ''Proceeding 1st National Conference on Business, Management, & Accounting'' (2015) | |||
*ENTREPRENEURIAL SPIRIT PERUSAHAAN KELUARGA MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). ''1st NationalConference on Business, Management, and Accounting Fakultas Ekonomi UPH Jakarta'' (2015) | *ENTREPRENEURIAL SPIRIT PERUSAHAAN KELUARGA MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). ''1st NationalConference on Business, Management, and Accounting Fakultas Ekonomi UPH Jakarta'' (2015) | ||
*Quantum Leap Strategy Industri Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ''Hotel Discovery Ancol & Kep.Seribu'' (2015) | *Quantum Leap Strategy Industri Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ''Hotel Discovery Ancol & Kep.Seribu'' (2015) | ||
*STRATEGIC PLAN UNTUKINDUSTRI PARIWISATA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). ''Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis V'' (2015) | *STRATEGIC PLAN UNTUKINDUSTRI PARIWISATA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). ''Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis V'' (2015) | ||
Latest revision as of 15:53, 14 October 2025
Ir. Wahyudi Henky Soeparto, M.B.A., M.M.
Joined:
2014
Major:
Academic rank:
Ir. Wahyudi Henky Soeparto, M.B.A., M.M. is a Assistant Professor in Universitas Ciputra. He joined Universitas Ciputra since 2014 and currently part of Management.
Author Pages
Expertise
- Strategic Management
- Management
- Entrepreneurship
- Operation Management
International Journal indexed by Scopus/WoS
National Journal indexed by Sinta
- SELF-LEADERSHIP TRANSFORMATION: ENHANCING THE DEVELOPMENT AND PERFORMANCE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PROFESSIONALS. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), (2025)
- Hubungan Lagu Srikandi dan Motivasi Reflektif Inspirasi terhadap Mindset Wanita Bersemangat Wirausaha. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences (2024)
- Peningkatan Kreativitas,Kapasitas Produksi Kerajinan Tangan Berbasis AI, menuju SDGs Pada Handmade House di Kelurahan Kebraon Surabaya-Jawa Timur.. LeECOM (2024)
- Peningkatan Keberlangsungan Hidup UMKM Kelurahan Sambikerep Dengan Model SWOT Melalui Program IBM Social Day. Jurnal Madaniya (2023)
- PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: INVESTIGASI EMPIRIS PADA KARYAWAN HOTEL DI SURABAYA. JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT) (2022)
- Analisis Faktor Kapabilitas Dinamis terhadap Firm Survive. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (2021)
- PERAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN INNOVATIVE BEHAVIOR UNTUK MENINGKATKAN OPPORTUNITY CAPTURE PADA INDUSTRI PERHOTELAN. Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi (2021)
National Journal
- PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN KELUARGA MELALUI TINGKAT KESIAPAN SUKSESOR DAN HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA DAN BISNIS. Accounting and Management Journal Universitas Nahdlatul Ulama (2021)
- Supply Chain Model of Fresh Fisheries in the Waters of Fakfak, West Papua: An Overview from the Perspective of Evaluation of Performance and Sustainability of Supply Chain. International Journal of Entrepreneurial Research (2020)
- PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN KELUARGA MELALUI TINGKAT KESIAPAN SUKSESOR DAN HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA DAN BISNIS. Accounting and Management (2019)
- PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PENGUNJUNG HONDA DBL SURABAYA. PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis (2018)
National Proceeding
- Entrepreneurial Competences Sebagai Penentu Untuk Menjadi Entrepreneur Sukses. Konferensi Nasional Riset Manajemen X (2016)
- Entrepreneurial Spirit Perusahaan Keluarga Menghadapi Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Proceeding 1st National Conference on Business, Management, & Accounting (2015)
- ENTREPRENEURIAL SPIRIT PERUSAHAAN KELUARGA MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). 1st NationalConference on Business, Management, and Accounting Fakultas Ekonomi UPH Jakarta (2015)
- Quantum Leap Strategy Industri Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hotel Discovery Ancol & Kep.Seribu (2015)
- STRATEGIC PLAN UNTUKINDUSTRI PARIWISATA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis V (2015)
Formal Educations
| Year | Level | School/Institution/University |
|---|---|---|
| 1982 | S1 | Institut Teknologi Sepuluh November |
| 1992 | S2 | Sekolah Tinggi Manajemen PPM |